Proteinpulver Vergleichen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestseller
|
|
|
|
|
|
| Modell | ESN Designer Whey Protein Pro Series | Scitec Nutrition Whey Protein Professional | MYPROTEIN Impact Whey Protein | Weider Premium Whey Protein | Optimum Nutrition 100 Whey Gold Standard |
| Preis | 39,90 € | 32,90 € | 27,70 € |
23,69 € |
21,99 € |
| Nährwertangaben | pro 100 g (Schoko) | pro 100 g (Vanille) | pro 100 g (Geschmacksneutral) | pro 100 g (Erdbeere-Vanille) | pro 100 g (French-Vanilla-Cream) |
| Brennwert | 1583 kJ / 378 kcal | 1558 kJ / 371 kcal | 1740 kJ / 412 kcal | 1652 kJ / 390 kcal | 1584 kJ / 377 kcal |
| Fett | 5,6 g | 7,0 g | 7,5 g | 4,4 g | 3,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 2,3 g | 5,0 g | 3,2 g | 2,2 g |
| Kolenhydrate | 5,0 g | 7,0 g | 4,0 g | 6,5 g | 5,4 g |
| - davon Zucker | 3,1 g | 7,0 g | 4,0 g | 5,3 g | 4,2 g |
| Eiweiß | 77 g | 70 g | 82 g | 81 g | 81,2 g |
| Salz | 0,5 g | 0,33 g | 0,5 g | 0,94 g | 0,63 g |
| Preis | 39,90 € | 32,90 € | 27,70 € |
23,69 € |
21,99 € |
| Details» zum Shop* | Details» zum Shop* | Details» zum Shop* | Details» zum Shop* | Details» zum Shop* |

